Платите сразу за большее число занятий и заранее. Так каждое занятие выгоднее.
Число занятий |
Цена, руб./занятие |
Сумма, руб. |
Сумма со скидкой, руб.За посещение 50+ тренировок — скидка 5%; 100+ — 10%; 200+ — 20%. | ||
---|---|---|---|---|---|
5% | 10% | 20% | |||
1 | 900 | 900 | 855 | 810 | 720 |
2 | 900 | 1800 | 1710 | 1620 | 1440 |
3 | 900 | 2700 | 2565 | 2430 | 2160 |
4 | 850 | 3400 | 3230 | 3060 | 2720 |
5 | 840 | 4200 | 3990 | 3780 | 3360 |
6 | 830 | 4980 | 4731 | 4482 | 3984 |
7 | 820 | 5740 | 5453 | 5166 | 4592 |
8 | 810 | 6480 | 6156 | 5832 | 5184 |
Это обычно месяц занятий по 2 раза в неделю. | |||||
9 | 800 | 7200 | 6840 | 6480 | 5760 |
10 | 790 | 7900 | 7505 | 7110 | 6320 |
11 | 780 | 8580 | 8151 | 7722 | 6864 |
12 | 770 | 9240 | 8778 | 8316 | 7392 |
Это обычно месяц занятий по 3 раза в неделю. | |||||
13 | 760 | 9880 | 9386 | 8892 | 7904 |
14 | 750 | 10500 | 9975 | 9450 | 8400 |
15 | 740 | 11100 | 10545 | 9990 | 8880 |
16 | 730 | 11680 | 11096 | 10512 | 9344 |
Это обычно месяц занятий по 4 раза в неделю. Или 2 месяца — по 2 раза в неделю. | |||||
17 | 720 | 12240 | 11628 | 11016 | 9792 |
18 | 710 | 12780 | 12141 | 11502 | 10224 |
19 | 700 | 13300 | 12635 | 11970 | 10640 |
20 | 690 | 13800 | 13110 | 12420 | 11040 |
21 | 680 | 14280 | 13566 | 12852 | 11424 |
22 | 670 | 14740 | 14003 | 13266 | 11792 |
23 | 660 | 15180 | 14421 | 13662 | 12144 |
24 | 650 | 15600 | 14820 | 14040 | 12480 |
Это обычно 2 месяца занятий по 3 раза в неделю. Или 3 месяца — по 2 раза в неделю. | |||||
25 | 650 | 16250 | 15437 | 14625 | 13000 |
26 | 650 | 16900 | 16055 | 15210 | 13520 |
27 | 650 | 17550 | 16672 | 15795 | 14040 |
28 | 650 | 18200 | 17290 | 16380 | 14560 |
29 | 650 | 18850 | 17907 | 16965 | 15080 |
30 | 650 | 19500 | 18525 | 17550 | 15600 |
31 | 650 | 20150 | 19142 | 18135 | 16120 |
32 | 650 | 20800 | 19760 | 18720 | 16640 |
Это обычно 2 месяца занятий по 4 раза в неделю. | |||||
33 | 650 | 21450 | 20377 | 19305 | 17160 |
34 | 650 | 22100 | 20995 | 19890 | 17680 |
35 | 650 | 22750 | 21612 | 20475 | 18200 |
36 | 650 | 23400 | 22230 | 21060 | 18720 |
Это обычно 3 месяца занятий по 3 раза в неделю. | |||||
37 | 650 | 24050 | 22847 | 21645 | 19240 |
38 | 650 | 24700 | 23465 | 22230 | 19760 |
39 | 650 | 25350 | 24082 | 22815 | 20280 |
40 | 650 | 26000 | 24700 | 23400 | 20800 |
Информация о товарах и ценах, предоставленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной актуальной информации, пожалуйста, свяжитесь по указанным на данном сайте контактам.
Мы находимся в Подольске рядом с торговым центром «Капитолий». Удобно добираться и пешком, и общественным транспортом, и на личном авто.
Адрес зала для тренировок по паркуру: Б. Серпуховская, 43, Подольск, Московская обл.
Адрес зала для тренировок по воркауту: Б. Серпуховская, 43к205, Подольск, Московская обл.